Uitslag West Coast Challenge 2021
Halfway Challenge solo
Start nummer | Naam | Petten 36 km |
km/h | Den Helder 63 km |
km/h | Klassement | ||
10 | Timothy | Wolvetang | 2:41:00 | 13,42 | 5:09:40 | 12,21 | 1 | |
13 | Mark | van | Hoorn | 2:59:00 | 12,07 | 5:34:53 | 11,29 | 2 |
7 | Arnaud | Vincent | 3:02:00 | 11,87 | 5:38:04 | 11,18 | 3 | |
2 | Wilse | Graveland | 2:54:00 | 12,41 | 5:42:46 | 11,03 | 4 | |
18 | Antoine | Clemot | 2:35:00 | 13,94 | 6:07:18 | 10,29 | 5 | |
16 | Bas | Haasnoot | 3:08:00 | 11,49 | 6:10:07 | 10,21 | 6 | |
3 | Paul | Zwetsloot | 6:27:27 | 9,76 | 7 | |||
12 | Jurre | Onrust | 3:08:00 | 11,49 | 6:33:30 | 9,61 | 8 | |
6 | Lennart | Wegewijs | 3:14:00 | 11,13 | 6:45:40 | 9,32 | 9 | |
4 | Robi | Dattatreya | 3:25:00 | 10,54 | 6:47:06 | 9,29 | 10 | |
5 | Rene | Bos | 3:32:00 | 10,19 | 6:57:10 | 9,06 | 11 | |
9 | Julian | Bouma | 3:25:00 | 10,54 | 7:19:40 | 8,60 | 12 | |
8 | Emiel | Reijerkerk | 3:26:00 | 10,49 | 7:20:10 | 8,59 | 13 | |
1 | Rutger | de | Jonge | 3:35:00 | 10,05 | 7:23:40 | 8,52 | 14 |
17 | Jeroen | Abbink | 3:43:00 | 9,69 | 7:40:23 | 8,21 | 15 | |
15 | Shane | A | Fitzsimmons | 3:56:00 | 9,15 | 8:17:23 | 7,60 | 16 |
14 | Robert | Tucker | 4:12:00 | 8,57 | 8:22:14 | 7,53 | 17 |
Halfway Challenge Duo
Start nummer | Teamnaam | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Petten 36 km |
km/h | Den Helder 63 km |
km/h | Klassement | ||||
26 | Guys from outer space | Rutger | Stottelaar | Tim | Hezemans | 2:35:30 | 13,89 | 4:42:20 | 13,39 | 1 | ||
28 | Culemborg coast runners | Marc | Laeven | Ton | Elie | 2:38:30 | 13,63 | 4:48:58 | 13,08 | 2 | ||
38 | De zandlopers | Bart | Bezemer | Thijs | van | Mourik | 2:40:30 | 13,46 | 4:52:08 | 12,94 | 3 | |
45 | Gank 1 | JP | DeMarco | Neal | Keijzer | 2:42:00 | 13,33 | 5:03:12 | 12,47 | 4 | ||
34 | Team ROKO | Peter | Rutgers | Roderick | van | Wisselingh | 2:51:30 | 12,59 | 5:03:54 | 12,44 | 5 | |
25 | Amstelracing | Maarten | Caminada | Erwin | Tulleners | 2:45:00 | 13,09 | 5:05:00 | 12,39 | 6 | ||
31 | Team GP | Geert | van | Dijk | Pascal | Bloemheuvel | 2:57:00 | 12,20 | 5:05:40 | 12,37 | 7 | |
52 | Beach Brothers | Peter | Freriks | Jeroen | Freriks | 2:49:30 | 12,74 | 5:09:42 | 12,21 | 8 | ||
47 | Haarlem Smile till you die | Peter | de | Kruijk | Bas | Sloot | 2:43:00 | 13,25 | 5:12:03 | 12,11 | 9 | |
27 | Duin 1 & 2 | Jeroen | Duin | Waldo | Duin | 2:55:00 | 12,34 | 5:15:36 | 11,98 | 10 | ||
44 | Sportcentrum Atlas 1 | Yannick | Lefebvre | Edwin | Sier | 3:03:30 | 11,77 | 5:19:12 | 11,84 | 11 | ||
46 | Atlas 2 | Jan | Steur | Dick | van | Zalinge | 2:56:30 | 12,24 | 5:27:33 | 11,54 | 12 | |
30 | Zandkorrels Utd. | Thijs | Laverman | Jop | de Kwaadsteniet | 3:01:30 | 11,90 | 5:35:25 | 11,27 | 13 | ||
41 | Bijman & Van den Heuvel | Robin | van den | Heuvel | Tim | Bijman | 3:05:00 | 11,68 | 5:37:22 | 11,20 | 14 | |
39 | TVBollenstreek | Dolf | Albertz | Cees | Van der Valk | 3:06:00 | 11,61 | 5:40:43 | 11,09 | 15 | ||
24 | Mark&Remon | Mark | Adema | Remon | van | Egmond | 5:45:23 | 10,94 | 16 | |||
53 | Liever rennen dan zwemmen | Bas | van | Bon | Jan | de | Jager | 3:09:00 | 11,43 | 5:59:03 | 10,53 | 17 |
22 | Van Oost-West | Dirk | van | Oostveen | Ruud | Mulder | 3:18:30 | 10,88 | 6:03:04 | 10,41 | 18 | |
21 | Ronflonflon met een gedicht van ..... | Florien | Wessel | Roland | Wessel | 3:14:00 | 11,13 | 6:04:18 | 10,38 | 19 | ||
55 | Iron4Ever | Lonne | Rooseboom | Robbert | Claassen | 3:21:00 | 10,75 | 6:07:30 | 10,29 | 20 | ||
51 | Nummer laatst | Koen | van | Denderen | Richard | Aalbrecht | 3:09:00 | 11,43 | 6:08:37 | 10,25 | 21 | |
49 | Hansi & Bob | B | Huberts | H | van | Zalen | 3:19:00 | 10,85 | 6:08:48 | 10,25 | 22 | |
23 | De Kapiteinen ⚓️ | Kevin | van | Dijk | Radbout | Rodermond | 3:18:00 | 10,91 | 6:17:12 | 10,02 | 23 | |
33 | Bouhuis en Bots in de Branding | Gerrit | Bouhuis | Corina | Bots | 3:11:00 | 11,31 | 6:17:52 | 10,00 | 24 | ||
48 | Sunday Runners | Maarten | Nieuwmeijer | David | Laks | 2:47:30 | 12,90 | 6:34:18 | 9,59 | 25 | ||
36 | VDHJ 2021 | Andries | van der | Horst Jansen | Rianne | van der | Horst Jansen | 3:21:30 | 10,72 | 6:34:25 | 9,58 | 26 |
56 | Ouillet&Schalij | Ruud | Schalij | Laetitia | Ouillet | 3:31:30 | 10,21 | 6:39:05 | 9,47 | 27 | ||
42 | Zandhappers Wassenaar | Aniek | Honsbeek | Dimitri | Schellings | 3:43:30 | 9,66 | 6:39:25 | 9,46 | 28 | ||
54 | The Otters | Roel | Sentjens | Andrew | Irvine | 3:32:30 | 10,16 | 6:40:35 | 9,44 | 29 | ||
50 | KNRM Dordrecht | Tjerk | Heijman | bart | Hutten | 3:24:30 | 10,56 | 6:52:10 | 9,17 | 30 | ||
43 | Team 1406 | Ramon | Huls | Olaf | Jansen | 3:36:00 | 10,00 | 7:01:40 | 8,96 | 31 | ||
29 | HaMa1 | Hans | Buitenhuis | Markus | Leuenberger | 3:39:00 | 9,86 | 7:02:15 | 8,95 | 32 | ||
35 | Scorpions & Rescue Doodles | Iris | Den Otter | Stephan | Buitendijk | 3:51:00 | 9,35 | 7:07:00 | 8,85 | 33 | ||
40 | De Schapenkoppen | Jan-Maarten | Verweij | Maarten | van | Fraassen | 3:47:30 | 9,49 | 7:22:27 | 8,54 | 34 |
Uitslag West Coast Challenge 2019
Halfway Challenge (Duo's)
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Teamleden |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
232 |
CeesenEddy |
E. Went & C. van der Valk |
5:10:36 |
12,94 |
2 |
244 |
Paul & Chris |
P. Koopman & C. Kool |
5:18:06 |
12,64 |
3 |
235 |
Woutlopers Team 2 |
A. van der Plas & W. Kalee |
5:23:31 |
12,43 |
4 |
241 |
Over het strand als een natte krant! |
D. Lier & M. van der Hoeven |
5:45:00 |
11,65 |
5 |
234 |
Woutlopers Team 1 |
F. Spiga & M. de Zwart |
5:54:50 |
11,33 |
6 |
236 |
Stigter Kwadraat |
J. Stigter & M. Stigter |
5:57:25 |
11,25 |
7 |
238 |
Maarten & Ramon |
R. Huls & M. Nieuwmeijer |
6:17:25 |
10,65 |
8 |
237 |
VaDeBuLiAf |
G. Loos & M. de Groot |
6:29:50 |
10,31 |
9 |
231 |
Boelstra-Steensma Combinatie |
E. Olivier-Boelstra & T. Steensma |
6:37:10 |
10,12 |
10 |
233 |
HAMA 7 |
M. Leuenberger & H. Buitenhuis |
6:43:25 |
9,96 |
11 |
239 |
Harsco |
P.E. ten Brink & A. van der Horst-jansen |
6:47:12 |
9,87 |
12 |
242 |
Tristan en Rene |
T. Valkenburg & R. Valkenburg |
6:47:12 |
9,87 |
13 |
240 |
Angel Runners |
R. Tucker & K.J. Mes |
7:23:10 |
9,07 |
14 |
243 |
2 Benen 4 Poten |
B. Weijers & I. Den Otter |
7:30:40 |
8,92 |
Solo Halve Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
44 |
P. de Kruijk |
5:48:30 |
11,54 |
2 |
42 |
D. Fabels |
5:59:20 |
11,19 |
3 |
46 |
E. Schemmann |
6:37:01 |
10,13 |
4 |
43 |
M. Dols |
6:54:45 |
9,69 |
5 |
45 |
R. Bosboom |
7:03:45 |
9,49 |
Duo Hele Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Teamleden |
Tussentijd Velsen Noord |
Snelheid km/h |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
217 |
TAG 1 |
W. Pennekamp & R. Schikhof |
5:33:00 |
12,07 |
10:52:50 |
11,95 |
2 |
222 |
Team Infantry |
C. Wien & B. Janssen |
5:35:00 |
12,00 |
12:04:02 |
10,77 |
3 |
218 |
Duin 1+2 |
W. Duin & J. Duin |
6:05:00 |
11,01 |
12:11:50 |
10,66 |
4 |
223 |
The Long Brothers |
M. Scholten & R. Scholten |
5:56:00 |
11,29 |
12:26:08 |
10,45 |
5 |
212 |
Team Rambo |
N. Fokkema & V. Pels |
6:08:00 |
10,92 |
12:39:45 |
10,27 |
6 |
216 |
De Pietjes |
P. Freriks & P. Flietstra |
6:08:00 |
10,92 |
12:50:18 |
10,13 |
7 |
214 |
Razende reigers |
M. Molendijk & A. Mentink |
6:15:00 |
10,72 |
13:13:42 |
9,83 |
8 |
211 |
De Vlietmannen |
R. Salomons & R. Bos |
6:41:00 |
10,02 |
13:31:15 |
9,61 |
9 |
213 |
Jan & Chris |
J. van Rijn & C. van Wijngaarden |
6:05:00 |
11,01 |
13:33:25 |
9,59 |
10 |
220 |
Bouhuis & Bots in de Branding |
G. Bouhuis & C. Bots |
6:51:00 |
9,78 |
14:15:06 |
9,12 |
11 |
221 |
Ibuprodem |
J. Abbink & S. Hendriks |
6:46:00 |
9,90 |
14:21:45 |
9,05 |
12 |
219 |
CrossFit |
H. Zalen & L. Kwiatek |
7:10:00 |
9,35 |
14:59:59 |
8,67 |
215 |
Amstelracing |
E. Tulleners & M. Caminada |
6:05:00 |
11,01 |
DNF |
|
Solo Hele Challenge
Klassement |
Start nr. |
Teamnaam |
Tussentijd Velsen Noord |
Snelheid km/h |
Finish tijd Den Helder |
Snelheid km/h |
1 |
55 |
J. van den Brink |
7:09:00 |
9,37 |
15:05:35 |
8,61 |
DNF |
52 |
W. Graveland |
6:50:00 |
9,80 |
DNF |
|
DNF |
53 |
B. Haasnoot |
7:20:00 |
9,14 |
DNF |
|
DNF |
54 |
E. Otto |
7:07:00 |
9,41 |
DNF |
|
DNF |
56 |
L. Thijssen |
7:09:00 |
9,37 |
DNF |
|
DNF |
57 |
R. van Heyningen |
DNF |
|
|
|
DNF |
51 |
H. Bosman |
DNF |
|
|